Przegubowy podest roboczy Haulotte HA16 RTJ
Wysokość robocza |
16 m |
Wysokość platformy | 14 m |
Maksymalny zasięg | 8.3 m |
Maksymalna wysokość przegubu | 7.65 m |
Maksymalny udźwig | 230 kg (2 pers.) |
Wymiary platformy | 1.83 x 0.80 m |
Długość | 6.75 m |
Szerokość | 2.3 m |
Wysokość | 2.3 m |
Kąt pionowego obrotu kosza | 140° (- 80° / + 60°) |
Kąt obrotu platformy | 165° (- 75° / + 90°) |
Kąt obrotu podwozia | 360° continuous |
Rozstaw osi | 10 cm |
Rozstaw | 2.1 m |
Prześwit | 38 cm |
Dopuszczalny kąt przechyłu | 5 ° |
Prędkość jazdy | 5.2 km/h |
Maksymalny kąt nachylenia | 40 % |
Zewnętrzny promień skrętu | 3.75 m |
Silnik | Kubota, 18.5 kW (Stage 5 in EU) - Kubota, 26.5 kW, (Stage 3A in NRC) |
Ciężar całkowity | 6 650 kg |
Długość w stanie spoczynku | 5.05 m |
Wysokość w stanie spoczynku | 2.4 m |
Wytrzymałe opony terenowe | 850 x 340 mm |
Możliwośc pracy na zewnątrz do maksymalnej prędkości wiatru do | 60 km/h |
Pliki cookie niezbędne pomagają w korzystaniu z witryny, umożliwiając podstawowe funkcje, takie jak nawigacja po stronie i dostęp do bezpiecznych obszarów witryny. Witryna nie może poprawnie funkcjonować bez tych plików cookie.
Pliki cookie preferencji umożliwiają witrynie zapamiętanie informacji zmieniających sposób zachowania się lub wygląd witryny, takich jak preferowany język lub region, w którym się znajdujesz.
Pliki cookie statystyczne pomagają właścicielom witryn zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający wchodzą w interakcję z witrynami, zbierając i raportując informacje anonimowo.
Pliki cookie marketingowe są używane do śledzenia odwiedzających na różnych witrynach. Ich celem jest wyświetlanie reklam, które są relevantne i angażujące dla indywidualnego użytkownika, co sprawia, że są bardziej wartościowe dla wydawców i reklamodawców zewnętrznych.